9月3日,全国哲学社会科学工作办公室对2021年度国家社科基金年度项目、青年项目和西部项目立项名单进行公示,我校8个项目获立项资助,其中,重点项目1项,一般项目和西部项目4项,青年项目3项。我校立项数位列江西省高校第4,全国第181位。
另悉,在此前公布的2021年度国家自然科学基金项目和国家艺术基金立项名单中,我校获批立项国家自然科学基金20项,国家艺术基金1项。
学校高度重视基金申报工作,整体布局、科学规划,动员各教学学院积极开展基金申报辅导,邀请相关专家对国家基金项目申报工作进行把脉问诊,对申报人进行面对面、一对一的文本辅导,提高申报文本质量,为获批立项打下坚实基础。聚焦科研和重点突破,积极确保学校国家基金项目申报量与质的提升。
附:我校2021年国家基金项目申报立项情况
2021年度国家社科基金公示立项名单
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所在单位 | 项目类别 | 所在学科 |
1 | 赣南官话现状、演变及与明代官话的关系研究 | 田志军 | 文学院 | 重点项目 | 语言学 |
2 | 乡村产业振兴中县域市场公共性与地方社会秩序的共生演进研究 | 郑庆杰 | 历史文化与旅游学院 | 一般项目 | 社会学 |
3 | 疫情与印太视域下印度经略多边安全机制研究 | 刘红良 | 历史文化与旅游学院 | 西部项目 | 国际问题研究 |
4 | 明代九边军兵社会生活研究 | 崔继来 | 历史文化与旅游学院 | 西部项目 | 中国历史 |
5 | 铸牢中华民族共同体意识的客家族群经验研究 | 郑紫苑 | 历史文化与旅游学院 | 西部项目 | 民族学 |
6 | 赣闽粤边区地方性知识与乡村社会治理研究 | 吴玉彬 | 历史文化与旅游学院 | 青年项目 | 社会学 |
7 | 明代军户的科举及身份性变化研究 | 黄谋军 | 历史文化与旅游学院 | 青年项目 | 中国历史 |
8 | 清代江西地方司法文献与基层社会治理研究 | 陈海斌 | 历史文化与旅游学院 | 青年项目 | 中国历史 |
2021年国家自然科学基金立项名单
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所在单位 | 项目类别 | 直接费用(万元) |
1 | 江西九连山壳斗科植物-潜叶昆虫-寄生蜂食物网定量解析 | 郭青云 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
2 | 甘蓝型油菜转录因子BnaMYB73.C3调控橘红花色形成的分子机制研究 | 陈道宗 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
3 | 黄龙病菌效应蛋白SDE-G1通过靶向植物高尔基体干扰柑橘囊泡运输的机制研究 | 黄桂艳 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
4 | 柑橘韧皮部杆菌亚洲种不同地理种群间基因流及谱系生物地理学研究 | 易龙 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
5 | 调控植物防御与柑橘木虱取食的唾液效应因子鉴定及功能解析 | 喻修道 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
6 | 生长素在柑橘根系缺硼症状形成中的调控机制研究 | 周高峰 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
7 | 脐橙果实NCED1基因转录调控促进果实提前成熟的分子机制 | 李兴涛 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
8 | GABA缓解缺硼导致柑橘根系抑制效应的生理与分子机制 | 刘桂东 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
9 | 植物源有机肥滴灌施肥对赣南脐橙品质和土壤肥力的影响及调控机制 | 姚锋先 | 生命科学学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
10 | 几类带有对流和时滞的空间种群生态模型的动力学行为研究 | 马丽 | 数学与计算机科学学院 | 地区科学基金项目 | 33 |
11 | 不可压磁流体力学方程组和Camassa-Holm方程的非一致连续依赖性研究 | 李金禄 | 数学与计算机科学学院 | 地区科学基金项目 | 33 |
12 | 赣南地区肝吸虫病传播动力学建模及预防控制策略研究 | 严水仙 | 数学与计算机科学学院 | 地区科学基金项目 | 33 |
13 | 多源数据环境下的多粒度三支决策方法研究 | 刘财辉 | 数学与计算机科学学院 | 地区科学基金项目 | 37 |
14 | 具有可逆结构相变的稀土配合物的可控制备、光电性能及分子动力学研究 | 张世勇 | 化学化工学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
15 | 小分子金属凝胶的设计合成及其制备碳/硅基材料限域高活性催化剂应用 | 罗序中 | 化学化工学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
16 | 2-亚胺基噻唑烷酮类化合物的设计、合成与抗血吸虫活性筛选研究 | 郑绿茵 | 化学化工学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
17 | 萘并色烯骨架抗肿瘤化合物Aspergiolides的构效关系及其简化物成药性研究 | 乔梁 | 化学化工学院 | 青年科学基金项目 | 24 |
18 | 三明治结构碳化钼/钯铜/碳化钼复合膜界面调控对氢渗透性能的影响及其机理 | 刘柳成 | 物理与电子信息学院 | 青年科学基金项目 | 24 |
19 | 钙钛矿型稀土铁酸盐微纳结构的构筑及室温自发交换偏置效应的研究 | 张宪科 | 物理与电子信息学院 | 地区科学基金项目 | 38 |
20 | 赣南稀土矿区植被退化异质性成因机制时序遥感解析研究 | 王远东 | 地理与环境工程学院 | 地区科学基金项目 | 35 |
国家艺术基金(一般项目)2020年度资助项目
序号 | 项目主体 | 所在单位 | 项目类别 |
1 | 刘君 | 美术学院 | 国家艺术基金2020年度青年艺术创作人才资助项目(油画创作) |