关于赣南师范大学遴选空调维修保养及耗材定点供应商项目成交结果公告
一、项目编号:
GNSDXNCG-004
二、项目名称:
赣南师范大学遴选空调维修保养及耗材定点供应商项目
三、入围供应商信息:
供应商1名称:赣州明锋机电设备有限公司
供应商1联系人:李生祥
供应商1联系电话:18079790983
供应商1地址:江西省赣州市章贡区沙河镇沙河大道16号西眉垅小区23栋2楼
供应商2名称:赣州旭达机电科技有限公司
供应商2联系人:徐子瑞
供应商2联系电话:17379782020
供应商2地址:赣州经济技术开发区信丰路黄金福瑞小区3栋2楼
四、主要标的信息:
项目名称 | 服务期 | 主要服务内容及要求 | 入围单位数量 |
|
空调维修保养及耗材采购服务商遴选项目 | 2年 | 详见采购项目需求 | 2家单位 |
|
备注:本项目不设预算金额,结算按实际发生的为准。 |
|
| 赣南师范大学空调维保服务品目表一(定价表) |
|
|
| 项目名称 | 对应空调规制 | 单价(元) | 单位 |
|
| 1 | 加长铜管 | 1.5P及以下全机型 | 70.00 | (每米) |
|
| 2 | 加长铜管 | 2-3P全机型 | 90.00 | (每米) |
|
| 3 | 加长铜管 | 5P全机型 | 110.00 | (每米) |
|
| 4 | 室外机不锈钢支架 | 全匹数全机型 | 153.00 | (套) |
|
| 5 | 电源布线 | 全匹数全机型 | 61.00 | (米) |
|
| 6 | 更换定频内机主板 | 定频空调全匹数全机型 | 348.00 | (块) |
|
| 7 | 更换定频外机主板 | 定频空调全匹数全机型 | 292.00 | (块) |
|
| 8 | 更换变频内机主板 | 变频空调全匹数全机型 | 454.00 | (块) |
|
| 9 | 更换变频外机主板 | 变频空调全匹数全机型 | 817.00 | (块) |
|
| 10 | 更换室内机风轮 | 全匹数全机型 | 136.00 | (条) |
|
| 11 | 更换室内机风机 | 全匹数全机型 | 235.00 | (个) |
|
| 12 | 更换室外机风叶 | 全匹数全机型 | 105.00 | (个) |
|
| 13 | 更换室外风机 | 全匹数全机型 | 295.00 | (个) |
|
| 14 | 更换蒸发器 | 1.5P及以下全机型 | 371.00 | (个) |
|
| 15 | 更换蒸发器 | 2-3P全机型 | 536.00 | (个) |
|
| 16 | 更换蒸发器 | 5P全机型 | 552.00 | (个) |
|
| 17 | 更换四通阀 | 全匹数全机型 | 386.00 | (个) |
|
| 18 | 空调遥控器 | 全匹数全机型 | 24.00 | (个) |
|
| 19 | 更换电加热器(辅热) | 全匹数全机型 | 214.00 | (个) |
|
| 注:1.该表为定价表,该表中所有项目为固定定价(单价);2.表中定价(单价)包含上门费、人工费、材料费、税费等。 |
|
| 赣南师范大学空调维保服务品目表二(竞价表) |
|
|
| 项目名称 | 对应空调规制 | 最高限价(元) | 成交价(元) | 单位 |
| 1 | 拆机(内机) | 全型号 | 196.00 | 100.0 | 台次 |
| 2 | 拆机(外机) | 全型号 | 196.00 | 128.0 | 台次 |
| 3 | 拆机(整机) | 全型号 | 272.00 | 180.0 | 台次 |
| 4 | 移机(内机) | 全型号 | 227.00 | 90.0 | 台次 |
| 5 | 移机(外机) | 全型号 | 227.00 | 150.0 | 台次 |
| 6 | 移机(整机) | 全型号 | 454.00 | 350.0 | 台次 |
| 7 | 普通清洗保养 | 全型号 | 152.00 | 80.0 | 台次 |
| 8 | 加氟R22 | 1.5P及以下挂机 | 150.00 | 80.0 | 台次 |
| 9 | 加氟R22 | 2-3P挂机、柜机 | 280.00 | 120.0 | 台次 |
| 10 | 加氟R22 | 5P柜机 | 380.00 | 180.0 | 台次 |
| 11 | 加氟R410A/R32/R290 | 1.5P及以下挂机 | 200.00 | 120.0 | 台次 |
| 12 | 加氟R410A/R32/R291 | 2-3P挂机、柜机 | 380.00 | 210.0 | 台次 |
| 13 | 加氟R410A/R32/R292 | 5P柜机 | 490.00 | 270.0 | 台次 |
| 14 | 更换压缩机 | 1.5P及以下挂机 | 860.00 | 580.0 | 个 |
| 15 | 更换压缩机 | 2-3P挂机、柜机 | 1850.00 | 1,350.0 | 个 |
| 16 | 更换压缩机 | 5P柜机 | 2550.00 | 2,180.0 | 个 |
| 17 | 更换压缩机启动电容 | 1.5P及以下挂机 | 160.00 | 60.0 | 个 |
| 18 | 更换压缩机启动电容 | 2-3P挂机、柜机 | 180.00 | 70.0 | 个 |
| 19 | 更换风机电容 | 1.5P及以下挂机 | 120.00 | 50.0 | 个 |
| 20 | 更换风机电容 | 2-3P挂机、柜机 | 150.00 | 60.0 | 个 |
| 21 | 更换风机电容 | 5P柜机 | 180.00 | 70.0 | 个 |
| 22 | 更换毛细管组件 | 全型号 | 400.00 | 280.0 | 台次 |
| 23 | 更换冷凝器 | 全型号 | 1300.00 | 980.0 | 个 |
| 24 | 更换交流接触器 | 全型号 | 320.00 | 160.0 | 个 |
| 25 | 更换传感器 | 全型号 | 85.00 | 25.0 | 个 |
| 26 | 更换室内排水管 | 全型号 | 130.00 | 80.0 | 台次 |
| 27 | 更换接水盘 | 1.5P及以下挂机 | 90.00 | 60.0 | 个 |
| 28 | 更换接水盘 | 2-3P挂机、柜机 | 150.00 | 120.0 | 个 |
| 29 | 更换接水盘 | 5P柜机 | 330.00 | 230.0 | 个 |
五、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
采购人信息
名称:赣南师范大学
地址:江西省赣州市蓉江新区师院南路1号
联系方式:0797-8393635