赣南师范大学遴选化学及生物实验试剂定点供应商采购结果公告
项目编号 :XXJZ20250003
一、项目编号:
XXJZ20250003
二、项目名称:
赣南师范大学遴选化学及生物实验试剂定点供应商项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:赣州市德川贸易有限公司
供应商联系人:黄军敏
供应商联系电话:18370993453
供应商地址:赣州市章贡区沙河镇永昌路36号龙欣佳苑3栋2号商铺
中标(成交)折扣率(%):95.00
四、主要标的信息:
项目名称 | 服务期 | 主要服务内容及要求 | 入围单位数量 |
化学及生物实验试剂采购服务商遴选项目 | 2年 | 详见采购项目需求 | 入围1家单位 |
备注:只允许国产产品参与。本项目不设预算金额,结算按实际发生的为准。 |
赣南师范大学部分化学及生物实验试剂定点采购清单(按报价折扣率筛选)
序号 | 品名 | 规格等要求 | 单位 | 最高限单价(元) |
1 | 氯仿 | 瓶(500ml) | 瓶 | 27.8 |
2 | 醋酸酐 | 瓶(500ml) | 瓶 | 60 |
3 | 丙酮 | AR,≥99.5%,(500ml | 瓶 | 20 |
4 | 甲苯 | AR, 99.5% ,500ml | 瓶 | 24.2 |
5 | 硫酸 | AR,95-98.0%,500ml | 瓶 | 13.5 |
6 | 无水乙醚 | 瓶(500ml) | 瓶 | 28.5 |
7 | 盐酸 | AR,36-38.0%,500ml | 瓶 | 12.1 |
8 | 1,4丁内酯 | 500ml/AR | 瓶 | 320 |
9 | 溴素 | 500g/AR | 瓶 | 256 |
10 | 哌啶 | 500ml/AR | 瓶 | 480 |
11 | 高锰酸钾 | 500g/AR | 瓶 | 39 |
12 | 硝酸 | AR,65-68.0%,500ml | 瓶 | 18 |
13 | 过氧化氢 | AR,≥30.0%,500ml | 瓶 | 25.4 |
14 | 重铬酸钾 | 500g/AR | 瓶 | 59.8 |
15 | 六次甲基四胺 | 500g/AR | 瓶 | 24.7 |
16 | 硝酸钾 | 500g/AR | 瓶 | 22.1 |
17 | 硝酸钠 | 500g/AR | 瓶 | 19.5 |
18 | 硝酸镁 | 500g/AR | 瓶 | 120 |
19 | 硝酸锌 | 500g/AR | 瓶 | 59 |
20 | 硝酸钙 | 500g/AR | 瓶 | 35 |
21 | 硝酸铅 | 500g/AR | 瓶 | 59 |
22 | 硝酸镍 | 500g/AR | 瓶 | 115 |
23 | 硝酸铯 | 5g/AR | 瓶 | 213 |
24 | 硝酸银 | 基准(沪试),25g | 瓶 | 429.2 |
25 | 高氯酸 | 500ml/AR | 瓶 | 247 |
26 | 高氯酸锂 | 25g/AR | 瓶 | 315 |
27 | 甲胺溶液 | 500ml/AR | 瓶 | 93 |
28 | 金属钠 | 250g/AR | 瓶 | 192 |
29 | 水合肼 | 500ml/AR | 瓶 | 85 |
30 | 镁粉 | 500g/AR | 瓶 | 270 |
31 | 硫 | 500g/AR | 瓶 | 125 |
32 | 锌粉 | 500g/AR | 瓶 | 95 |
33 | 硼氢化钠 | 100g/AR | 瓶 | 110 |
五、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
采购人信息
名称:赣南师范大学
地址:江西省赣州市蓉江新区师院南路1号
联系方式:0797-8393635
招标采购中心
2025年11月21日